 ×
    
    ×
  
| 主な機能  | 800万画素高解像度カメラ(補間画素3200万)、AI音声起動、AI写真認識、AIインテリジェント  質問と回答のインタラクティブ機能、AIスマート翻訳、高解像度撮影および動画録画(手ぶれ補正機能付き)、 写真・動画・録音データのWi-Fi転送、音量スライド調整、装着検出、デュアルマイク ノイズ低減、通話ノイズ低減、インテリジェント音声アシスタント、Bluetooth通話、音楽再生(曲の切り替え・一時停止)、低電力 消費電力 Jerry + Allwinner メインコントロールチップ、長寿命バッテリー、デュアル物理ボタンとスライドタッチ操作で 快適な操作性を実現、全体重量42グラムで快適な装着感、カスタマイズ可能なサングラス、ブルーライトカット、 色調変更、近視用などレンズ対応、大容量320mAhバッテリー、IP65防塵・防水(ポッティング防水プロセス)、 最適化された放熱アーキテクチャ。 APP:HeyCyan | ||
| マスターチップ  | Jerry - メインコントロール - JL7018F  | ||
| コプロセッサーチップ  | Allwinner V821L2 コントローラー  | ||
| カメラ  | 800万画素(補間画素3200万)  | ||
| メモリーストレージ  | 4GB(ビット:32G)  | ||
| WiFi  | Wi-Fiによる写真、動画の転送をサポート、  音声録音機能付き | ||
| チャタリング防止  | 重力センサーおよび写真/動画手ぶれ補正機能搭載、DA267A(3軸)、6軸対応  | ||
| タッチ  | スライドで音量調整+タップでクリック  | ||
| デュアルマイクロフォン  | ENCデュアルマイクロフォンノイズリダクション、干渉防止機能付き  | ||
| 音声目覚まし機能  | サポート  | ||
| AI翻訳機能搭載  | サポート  | ||
| 防水レベル  | 防塵、防水、防汗(接着シール)IP65  | ||
| 特殊機能  | AIによる音声ウェイクアップ、AIフォトによる物体認識、AIによるインテリジェントな質問応答インタラクション、AI搭載  翻訳、写真撮影、動画録画、音声録音 | ||
| 電池のタイプ  | 高密度ポリマーリチウムイオン電池  | ||
| バッテリー容量  | ポリマー 320mAh  | ||
| 充電タイプ  | 磁気充電  | ||
| 耐久時間  | 約10時間音楽再生、7日以上スタンバイ可能  | ||
| 操作モード  | 物理ボタンとタッチコントロールを組み合わせ、モバイルアプリと同期  | ||
| 言語  | アプリの多言語対応:中国語繁体字(台湾)、中国語繁体字(香港)、中国語簡体字、ベトナム語、トルコ語、タイ語  スロバキア語、ロシア語、ルーマニア語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、韓国語、日本語、イタリア語、インドネシア語、ハンガリー語、ヒンディー語、フランス語、スペイン語、 ギリシャ語、ドイツ語、チェコ語、アラビア語、英語、ウルドゥー語 | ||
| 材質  | フレーム:TR90  ミラーレッグ:TR90 ヒンジ:ステンレス鋼 | ||
| カラー  | 本体:ブラック、ブルー、ベージュ、グレー  レンズ規格:ブルーライトカットレンズ+サングラスレンズ レンズオプション:カラー変化(在庫あり、出荷時に追加可能) ---レンズは着脱可能で、近視用レンズなどの他のレンズにカスタマイズ可能 | ||
| 梱包  | メガネ、充電ケーブル、収納袋、メガネ拭き、レンズ、カードホルダー、ユーザーマニュアル(13か国語対応)、パッケージボックス  | ||
| ブレスレットサイズ  | 137mm x 44mm (長さと幅)  | ||
| ボックスサイズ  | カラーBOX:180*77.4*72.5mm  外箱:405*385*375mm | ||

















| 私たちの柱  | ||
| ●GRS、SGS、TUV、BV、Intertek、BSCI、Sedex、BUREAU VERITASによって監査されました  | →UK、オランダ、ドイツ、フランスのto-B市場リーダー  | |
| ●自動化された生産ラインとQC検査  | →USA、オーストラリア、インド、イタリア、日本、韓国での高需要  | |
| ●391名の従業員、トレーニングを受けたチーム、福利厚生、献身的なスタッフ  | ||
| ●50カ国以上で2000人以上の顧客に信頼されています  | ||

















 
  
  
    
  
  
    