 ×
    
    ×
  
| 製品の色    | ブラック  | ||||||||||||
| 製品サイズ    | 50.8*47.5*12.1mm  | ||||||||||||
| ケース材料    | キルサイト+PC  | ||||||||||||
| ストラップ仕様  | 18mm シリコンストラップ(取り外し・交換可能)  | ||||||||||||
| 製品重量    | 54g  | ||||||||||||
| 防水レベル  | 30メートル  | ||||||||||||
| Bluetooth距離  | 5~7日間(使用状況によります)  | ||||||||||||
| 忍耐力  | ≤2.5H  | ||||||||||||
| 充電時間    | Android 5.1 または iOS 8.2 以上対応 Bluetooth 5.2BLE システム  | ||||||||||||
| スマートフォンシステム搭載  | FitCloudPro  | ||||||||||||
| アプリ名    | 17ヶ国語(簡体字中国語、英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、韓国語、日本語、スウェーデン語、チェコ語、アラビア語、ポーランド語、オランダ語、デンマーク語、ハンガリー語、ポルトガル語、ギリシャ語)  | ||||||||||||
| アプリ言語  | 24言語(簡体中国語、繁体中国語、英語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、日本語  アラビア語、オランダ語、イタリア語、チェコ語、ギリシャ語、ヘブライ語、インドネシア語、マレー語、ポーランド語、タイ語 ベトナム語、フィンランド語、ルーマニア語、トルコ語、クロアチア語) | ||||||||||||
| 梱包  | 梱包サイズ:165*84*25mm 重量:118g 数量:100/箱  | ||||||||||||
| パッキングリスト    | メーター本体、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書、パッキングカラーBOX  | ||||||||||||
| 仕様  | サイズ:433*253*355mm  | ||||||||||||
| CPU    | AB5691  | ||||||||||||
| ラム  | 578KB  | ||||||||||||
| ROM    | 640KB  | ||||||||||||
| 心拍数チップ  | HX3918  | ||||||||||||
| 加速度計  | STK8321  | ||||||||||||
| Bluetooth  | BLE5.2  | ||||||||||||
| ディスプレイ  | 1.75'' 240*296 IPSディスプレイ  | ||||||||||||
| 物理ボタンを  | 2 Pieces  | ||||||||||||
| タッチ  | フルスクリーンタッチ  | ||||||||||||
| バッテリー  | 480mAh ポリマーバッテリー  | ||||||||||||
| 充電モード  | USBマグネット充電  | ||||||||||||
| 内蔵ダイヤル  | 内蔵7種類の文字盤、カスタマイズ文字盤および文字盤のダウンロードに対応  | ||||||||||||
| 基本機能  | フルフォント表示、天気、睡眠、心拍数、血中酸素、血圧、アラーム、着座リマインダー、アラームリマインダー、音楽コントロール、リモートカメラ操作、メッセージ、アリペイ、スマホ、ブレスレット  | ||||||||||||
| 医療管理  | 運動量モニタリング、睡眠モニタリング、心拍検出、血圧検出、呼吸運動  | ||||||||||||
| スポーツモード  | 時計側に8種類の運動モード、アプリ側にマス運動モード  | ||||||||||||
| 通信  | 発信、よく使う連絡先、通話履歴、音声アシスタント  | ||||||||||||
| WeChatキャンペーン  | 時計の歩数データをWeChatリーダーボードに同期  | ||||||||||||
| メッセージおよび着信通知  | 電話、SMS、WeChat、QQ、WhatsApp、Line、Facebook、Facebookメッセンジャー、Kaokao、Twitter、Skype  | ||||||||||||
| ファームウェアの更新  | ウォッチのファームウェアはアプリを通じて空中でアップグレード可能  | ||||||||||||

















| 私たちの柱  | ||
| ●GRS、SGS、TUV、BV、Intertek、Sedex、BSCIによって監査されています  | →USA、UK、オランダ、ドイツ、ノルウェー、スウェーデンのBtoB市場に特化  | |
| ●自動化された生産ラインとQC検査  | →オーストラリア、インド、イタリア、日本、韓国での需要が高い  | |
| ●391名の従業員、トレーニングを受けたチーム、福利厚生、献身的なスタッフ  | ||
| ●私たちの製品サービス:OEM/ODM/デザイン/HD画像/HDビデオ  私たちの付加価値サービス:長期的な協力顧客向けの調達 | ||


















 
  
  
    
  
  
    